FULL SEYAHAT TURİZM YATIRIMLARI TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

TL: TR29 0004 6007 1588 8000 1123 75
Euro: TR86 0004 6007 1503 6000 1290 65

TL: TR31 0013 4000 0152 0984 3000 01
Euro: TR14 0013 4000 0152 0984 3000 16
USD: TR57 0013 4000 0152 0984 3000 18

TL: TR72 0006 2000 3500 0006 2940 42

TL: TR50 0001 2001 5960 0010 1003 65

TL TR45 0020 5000 0945 7590 0000 01

TL: TR370006400000110004179073

TL: TR95 0011 1000 0000 0075 1885 42

TL: TR31 0001 5001 5800 7305 0464 92

TL: TR26 0006 7010 0000 0057 0711 32

TL: TR57 0001 0025 2178 4879 0750 07

TL TR81 0020 9000 0049 6880 0000 01
